काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ०५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २६.०० | रू ३५.०० | रू ३०.२० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.८० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४३.०० | रू ४१.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.२५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.८० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९१.२५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २०८.०० | रू ३००.०० | रू २६६.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |







निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…
सिंगो नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई दोषी