काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू ९.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १३.०० | रू २१.०० | रू १७.२० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३६.०० | रू ३४.२५ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू २५०.०० | रू १४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७८.३३ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.३३ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.१७ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू १८७.५० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ८७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर