काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४६, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५६ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १६०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ८०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२० तोकिएको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.७५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू ९.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४८.०० | रू ४५.११ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४४.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३८.०० | रू ३५.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५६.०० | रू ५४.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.२५ |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.८८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.६३ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २३.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २७०.०० | रू २५५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर