काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३३.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.३३ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.३३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.१७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५७.०० | रू ५६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१३.३३ |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४३३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४३३.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १८०.०० | रू १३२.५० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २१८.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |







प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा
क्यानले रोहित पौडेललाई भन्यो :
फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माण हुँदै