काठमाडौं । कालीमाटी फलफूलल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
आज ठूलो नेपाली र भारतीय दुवै गोलभेँडाको मूल्य ५५ रुपैयाँ छ। सानो लोकल गोलभेँडा भने २५ रुपैयाँ किलोमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
त्यसैगरी आज कालीमाटीमा रातो आलु ७०, सुकेको भारतीय प्याज १२६, लोकल गाँजर ११०, बन्दा ४५, स्थानीय काउली ९५, ज्यापु काउली १२५, सेतो मुला २२, लाम्चो भन्टा ३५, डल्ले भन्टा ४५, तने बोडी ६५, मकै बोडी ८५, करेला ६५, लौका ५५, परबल ५५, चिचिन्डो २७, फर्सी ४५, भिन्डी ३५, स्कुस २५, रायोको साग ११०, पालुंगोको साग १३३, कन्य च्याउ १४०, डल्ले च्याउ ४२६, ब्रोकाउली १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १२७.०० | रू १२६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.३३ |
अमला | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच