काठमााडौं । फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (बुधबार)का लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
आज गोलभेँडा, च्याउसहित केही तरकारीको मूल्य घटेको छ। धेरैजसो तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी सेतो मुला छ भने सबैभन्दा महँगो तरकारी सिताके च्याउ छ। मूला २२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहँदा सिताके च्याउको मूल्य ९७५ रुपैयाँ छ।
आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा ७६, सानो गोलभेँडा ४३, रातो आलु ६८, गाँजर १०५, स्थानीय काउली ११६, सेतो मुला २३, भन्टा ५६, बोडी ६६, करेला ४६, लौका ४६, परबल ७६, घिरौँला ५६, भिन्डी ३५, कन्य च्याउ १६८, डल्ले च्याउ ३८०, ब्रोकाउली १६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
यस्ताे छ मूल्यसूची
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४६ | रू ४३.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५० | रू ५८ | रू ५४.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.४० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६४ | रू ६२.२० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९८.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२७.५० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६८.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३६० | रू ४०० | रू ३८०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३८३.३३ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू १२०० | रू १३०० | रू १,२५०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ५९.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच